Jednocześnie informujemy, że osoby posiadające ważny bilet miesięczny na w/w trasie MPK Łomża będą mogły korzystać do końca miesiąca z kursów nowego operatora. Poniżej przedstawiamy aktualny rozkład jazdy dla PKS Nova.
---------------------------------------------
Nazwa linii: PIĄTNICA PODUCHOWNA-WIZNA p. Krzewo
Oznaczenie linii komunikacyjnej: U
Numer linii: 10206
470 | 494/0 | 492/0 | 470/0 | :Kurs: | 471/0 | 493/0 | 495/0 | 497/0 |
S 6 | S | S 6 | S | :Oznaczenie kursu: | S | S 6 | S | S 6 |
17:00 | 14:50 | 07:30 | 05:40 | PIĄTNICA PODUCHOWNA, DK/64/1/2 | 07:06 | 08:56 | 16:16 | 18:26 |
17:02 | 14:52 | 07:32 | 05:42 | PIĄTNICA WŁOŚCIAŃSKA przy bud.100 / DP | 07:05 | 08:55 | 16:15 | 18:25 |
17:03 | 14:53 | 07:33 | 05:43 | PIĄTNICA WŁOŚCIAŃSKA MOSTEK / DP | 07:04 | 08:54 | 16:14 | 18:24 |
17:04 | 14:54 | 07:34 | 05:44 | KALINOWO I obreb Piątnica Włościańska przy bud nr 4 / DP | 07:03 | 08:53 | 16:13 | 18:23 |
17:05 | 14:55 | 07:35 | 05:45 | KALINOWO II przy bud. nr 46 przy bud. ne 43a / DP | 07:02 | 08:52 | 16:12 | 18:22 |
17:06 | 14:56 | 07:36 | 05:46 | KALINOWO III przy bud. nr 18 / DP | 07:01 | 08:51 | 16:11 | 18:21 |
17:07 | 14:57 | 07:37 | 05:47 | KALINOWO IV przy bud. nr 13 / DP | 07:00 | 08:50 | 16:10 | 18:20 |
17:10 | 15:00 | 07:40 | 05:50 | DROZDOWO szklarnia / DP | 06:57 | 08:47 | 16:07 | 18:17 |
17:11 | 15:01 | 07:41 | 05:51 | DROZDOWO PKS / DP | 06:56 | 08:46 | 16:06 | 18:16 |
17:12 | 15:02 | 07:42 | 05:52 | NIEWODOWO I przy bud. nr 1 / DP | 06:55 | 08:45 | 16:05 | 18:15 |
17:13 | 15:03 | 07:43 | 05:53 | NIEWODOWO II przy bud. nr 22 / DP | 06:54 | 08:44 | 16:04 | 18:14 |
17:14 | 15:04 | 07:44 | 05:54 | RAKOWO I Czachy przy bud. 2A / DP | 06:53 | 08:43 | 16:03 | 18:13 |
17:15 | 15:05 | 07:45 | 05:55 | RAKOWO II Czachy przy bud. nr 21 / DP | 06:52 | 08:42 | 16:02 | 18:12 |
17:17 | 15:07 | 07:47 | 05:57 | RAKOWO III Boginie przy bud. nr 5 przy bud. nr 30 / DP | 06:50 | 08:40 | 16:00 | 18:10 |
17:18 | 15:08 | 07:48 | 05:58 | RAKOWO BOGINIE szkola I przy bud. nr 14 / DP | 06:49 | 08:39 | 15:59 | 18:09 |
17:19 | 15:09 | 07:49 | 05:59 | RAKOWO BOGINIE szkola II za szkolą / DP | 06:48 | 08:38 | 15:58 | 18:08 |
17:20 | 15:10 | 07:50 | 06:00 | KRZEWO I przy bud. 17 / DP | 06:47 | 08:37 | 15:57 | 18:07 |
17:21 | 15:11 | 07:51 | 06:01 | KRZEWO II petla sklep przy bud. nr. 61 / DP | 06:46 | 08:36 | 15:56 | 18:06 |
17:22 | 15:12 | 07:52 | 06:02 | KRZEWO III PKS / DP | 06:45 | 08:35 | 15:55 | 18:05 |
17:25 | 15:15 | 07:55 | 06:05 | KOSSAKI / DP | 06:42 | 08:32 | 15:52 | 18:02 |
17:28 | 15:18 | 07:58 | 06:08 | Bronowo Podkosacze / DP | 06:39 | 08:29 | 15:49 | 17:59 |
17:31 | 15:21 | 08:01 | 06:11 | Bronowo ul. Mostowa / DP | 06:36 | 08:26 | 15:46 | 17:56 |
17:34 | 15:24 | 08:04 | 06:14 | Bronowo Kolonia dr. na Lisno / DP | 06:33 | 08:23 | 15:43 | 17:53 |
17:35 | 15:25 | 08:05 | 06:15 | Niwkowo przy bud. nr 3 / DP | 06:32 | 08:22 | 15:42 | 17:52 |
17:36 | 15:26 | 08:06 | 06:16 | Niwkowo za bud 9 końcowy / DP | ||||
17:37 | 15:27 | 08:07 | 06:17 | Niwkowo na wys. posesji nr 19 / DP | 06:31 | 08:21 | 15:41 | 17:51 |
17:40 | 15:30 | 08:10 | 06:20 | Wizna kol. Łęg / DP | 06:28 | 08:18 | 15:38 | 17:48 |
17:41 | 15:31 | 08:11 | 06:21 | WIZNA DOM NAUCZYCIELA / DG | 06:27 | 08:17 | 15:37 | 17:47 |
17:43 | 15:33 | 08:13 | 06:23 | WIZNA, Pl. Kpt. Władysława Raginisa, DG/105628B/02 | 06:25 | 08:15 | 15:35 | 17:45 |
Oznaczenia:
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – KURSUJE W SOBOTY
Rodzaje kursów: zw – kurs zwykły
Liczba pojazdów do obsługi dziennej linii: 2
Osoba zarządzająca transportem: Kamil Krzysztof Kołpak
---------------------------------------------
Nazwa linii: ŁOMŻA – PIĄTNICA PODUCHOWNA
Oznaczenie linii komunikacyjnej: R
Numer linii: 10176
176 | 184 | 185 | 186 | :Kurs: | 188 | 196 | 212 | 214 |
S | S 6 | S | S 6 | :Przystanek: | S | S 6 | S | S 6 |
05:30 | 07:15 | 14:40 | 16:50 | ŁOMŻA, Dworzec Miejski DG101023B | ||||
< | < | < | < | ŁOMŻA, CENTRUM PRZESIADKOWE 8 | 07:16 | 09:06 | 16:26 | 18:36 |
I | 07:17 | 14:47 | 16:57 | ŁOMŻA, PL. KOŚCIUSZKI JANTAR 02 DK 61 | < | < | < | < |
< | < | < | < | ŁOMŻA, PL. KOŚCIUSZKI/DELIKATESY, DK/61/01 | 07:12 | 09:02 | 16:22 | 18:32 |
05:40 | 07:30 | 14:50 | 17:00 | PIĄTNICA PODUCHOWNA, DK/64/1/2 | 07:06 | 08:56 | 16:16 | 18:26 |
Oznaczenia:
S – kursuje w dni nauki szkolnej
6 – KURSUJE W SOBOTY
Rodzaje kursów: zw – kurs zwykły
Liczba pojazdów do obsługi dziennej linii: 2
Osoba zarządzająca transportem: Kamil Krzysztof Kołpak
Informujemy również, że na linii nr 1 usługi nadal będą świadczone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży.
Poniżej przedstawiamy aktualne informacje.
*pętla Piatnica - Fort III, przystanek obok strzelnicy.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo u pracowników konkretnych przewoźników oraz na stronach: